Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2004-071 | P.Caja San Fernando | 3a. | 7 | 1750 | A | 1'55"64 |
2004-072 | P.Comprodesa | 3a. | 8 | 1600 | A | 1'48"45 |
2004-073 | P.El Corte Inglés | 4a.+ | 11 | 2200 | A | 2'31"07 |
2004-074 | G.P.Diputación Provincial de S | 4a.+ | 11 | 1600 | A | 1'45"36 |
2004-075 | P.Jardines de Hercules | 4a.+ | 10 | 2200 | A | 2'34"35 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.