Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2004-082 | P.Patrick 19 th Hole | 4a.+ | 10 | 2100 | A | 2'12"14 |
2004-083 | P.Prismatic Real E.S. | 3a. | 11 | 1800 | A | 2'02"32 |
2004-084 | Vinny Sammway's Bar | 4a.+ | 11 | 1600 | A | 1'41"88 |
2004-085 | P.Hotel Beatriz | 3a. | 11 | 1600 | A | 1'41"76 |
2004-086 | P.Mapfre Horse Ins. | 4a.+ | 10 | 1600 | A | 1'40"60 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.