Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2004-110 | P.MCC Auleys Bar | 3a.+N | 7 | 2100 | A | 2'11"05 |
2004-111 | P.Hogan's Stand S.Pedro | 3a.+ | 14 | 1600 | A | 1'40"05 |
2004-112 | P.Andalucia JBC Plant Hire | 3a.+ | 16 | 1600 | A | 1'41"54 |
2004-113 | P.Banco de Andalicía | 3a. | 13 | 2100 | A | 2'10"12 |
2004-114 | P.Dibble Estates | y3a. | 13 | 2100 | A | 2'12"05 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.