Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2004-120 | P.Primer Paso | 2a.NC | 6 | 800 | V | 0'47"47 |
2004-121 | P.Mundo Deportivo | 3a.NG. | 15 | 2000 | V | 2'12"81 |
2004-122 | P.Centro de A.y Turismo | 3a.+ | 8 | 2200 | V | 2'29"50 |
2004-123 | P.Dana Ona Restaurante | 4a.+ | 6 | 2000 | V | 2'13"99 |
2004-124 | P.Herri Irratia | 3a.+ | 13 | 2200 | V | 2'30"54 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.