Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2004-126 | P.Turismo Andalúz | 2aNC | 8 | 900 | A | 0'54"01 |
2004-127 | P.Deporte Andalúz | 3a.+ | 10 | 2100 | A | 2'12"34 |
2004-128 | P.Conde de Guaqui | 3a.+ | 15 | 1600 | A | 1'40"38 |
2004-129 | Mijas Cup | 4a.+ | 18 | 2400 | A | 2'38"13 |
2004-130 | P.Conde Ruiz de Castilla | AM-GEN | 14 | 1200 | A | 1'10"38 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.