Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2004-133 | P.Salón Nijinsky | 3a.+ | 9 | 2100 | A | 2'10"26 |
2004-134 | P.Trempolino | 3a. | 18 | 1600 | A | 1'42"77 |
2004-135 | P.Terraza Far Lap | 3a.NG. | 16 | 2100 | A | 2'11"66 |
2004-136 | P.Salon Sadler's Wells | 3a.+ | 14 | 1200 | A | 1''09"26 |
2004-137 | P.Peintre Celebre | 3a.+ | 14 | 2100 | A | 2'11"69 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.