Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2004-138 | P.Martin Collins Int. | 2a.NG. | 11 | 1000 | A | 0'59"45 |
2004-139 | P.Unicaja | 3a.+ | 14 | 1600 | A | 1'42"48 |
2004-140 | P.Grupo Sánchez R.E. | 3a. | 6 | 2100 | A | 2'10"92 |
2004-141 | P.Serpico Challenge Cup | 3a.+ | 10 | 2100 | A | 2'10"70 |
2004-142 | Derby | 3a. | 18 | 2400 | A | 2'39"71 |
2004-143 | P.O'Bria Bar Fuengirola | 3a.+ | 10 | 1600 | A | 1'41"19 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.