Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2004-175 | P.Phalaris | 3a.+ | 7 | 1800 | A | 1'55"89 |
2004-176 | P.Ribot | 3a.+ | 9 | 2100 | A | 2'10"42 |
2004-177 | P.Hyperion | 3a.+ | 15 | 1600 | A | 1'43"71 |
2004-178 | P.Tattersalls | 2a. | 9 | 1100 | A | 1'06"53 |
2004-179 | P.Nearco | 3a-+ | 10 | 1600 | A | 1'42"77 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.