Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2004-219 | P.R.H.A Galopar | 2a. | 4 | 1400 | V | 1'27"00 |
2004-220 | P.Aegri | 3a.+ | 11 | 1600 | V | 1'38"88 |
2004-221 | P.Telenorte | 3a. | 8 | 1400 | V | 1'24"20 |
2004-222 | P.Coca-Cola | 3a.+ | 9 | 2200 | V | 2'22"93 |
2004-223 | P.FCC Medio Ambiente | 4a.+ | 6 | 1400 | V | 1'25"39 |
2004-224 | P.Herri-Irratia | 3a.+ | 10 | 2200 | V | 2'22"82 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.