Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2004-278 | P-Peña H. L & L | 3a.NG | 8 | 2000 | V | 2'07"10 |
2004-279 | P.IEG Grupo Cambio | 2a.NG | 11 | 1400 | V | 1'28"20 |
2004-280 | P.Restaurante Dana Ona | 3a.+ | 7 | 1400 | V | 1'26"18 |
2004-281 | P.ETB | 3a.+ | 8 | 2200 | V | 2'22"24 |
2004-282 | P.Gobierno Vasco | 3a.+ | 15 | 1600 | V | 1'36"95 |
2004-283 | P.C.A.T. | 3a.+ | 10 | 2200 | V | 2'26"65 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.