Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2004-351 | P.Denver County | 3a.+ | 10 | 2800 | A | 3'01"02 |
2004-352 | P.Haras de Ulzama | 2a.N | 9 | 1200 | A | 1'11"42 |
2004-353 | P.Sorcerous | 3a.+ | 14 | 1650 | A | 1'44"91 |
2004-354 | G.P.Sherman | 3a.+ | 9 | 1650 | A | 1'43"20 |
2004-355 | P.Limpid | 3a.+ | 11 | 1650 | A | 1'46"33 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.