Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1998-121 | P.Canon Copiadoras | 3a.`+ | 8 | 1400 | V | 1'32"04 |
1998-122 | P.Teusa | y3a.NG | 12 | 2000 | V | 2'12"32 |
1998-123 | P.Aparcamientos Frontera | y2a.NG | 13 | 1400 | V | 1'33"00 |
1998-124 | P.Ciudad de Logroño | 3a.+ | 10 | 2000 | V | 2'10"20 |
1998-125 | P.Gobierno Vasco | 3a.+ | 12 | 1600 | V | 1'39"36 |
1998-126 | P.Errazu Obras | 3a.+ | 11 | 2000 | V | 2'10"56 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.