Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-051 | P.Plaza de España | 4a.+ | 7 | 2200 | V | 2'23"96 |
2005-052 | P.Parque Maria Luisa | 4a.+ | 6 | 2200 | V | 2'23"93 |
2005-053 | P.Montequinto | 3a. | 6 | 2200 | V | 2'30"88 |
2005-054 | P.La Giralda | 3a.NG | 12 | 1600 | V | 1'37"90 |
2005-055 | P.Toyota- DH | 4a.+ | 10 | 1600 | V | 1'34"85 |
2005-056 | P.Torre del Oro | 4a.+ | 7 | 1600 | V | 1'36"49 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.