Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-061 | P.Salón Sadler's Wells | 4a.+ | 6 | 1200 | A | 1'11"64 |
2005-062 | P.Salón Nijinsky | 4a.+ | 8 | 1200 | A | 1'09"59 |
2005-063 | P.Restaurante Shegar's | 4a.+ | 8 | 2800 | A | 3'11"01 |
2005-064 | P.Montjeu | 3a.NG | 11 | 2100 | A | 2'11"44 |
2005-065 | P.St.Patrik's Day | 3a. | 8 | 1200 | A | 1'10"22 |
2005-066 | P.Sagamix | 4a.+ | 9 | 2100 | A | 2'12"65 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.