Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-068 | P.Puente de San Telmo | 4a.+ | 8 | 1000 | V | 0'57"08 |
2005-069 | P.Puente de las Delicias | 4a.+ | 11 | 1600 | V | 1'40"74 |
2005-070 | P.Luis Alberto Núñez | y3a. | 11 | 1600 | V | 1'39"81 |
2005-071 | P.Puente de las Delicias | 4a.+ | 11 | 1600 | V | 1'38"81 |
2005-072 | P.Haras de Ulzama | c3a. | 9 | 1600 | V | 1'38"69 |
2005-073 | P.Puente de La Cartuja | 4a.+ | 9 | 2200 | V | 2'19"52 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.