Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-076 | P.Sinndar | 3a.N | 7 | 1800 | A | 1'58"21 |
2005-077 | P.Shaamit | 4a.+ | 11 | 2100 | A | 2'14"36 |
2005-078 | P.Trempolino | 3a.NG | 11 | 1650 | A | 1'48"98 |
2005-079 | P.Nashwan | 4a.+ | 11 | 2100 | A | 2'12"83 |
2005-080 | P.VC Bet | 4a.+ | 6 | 1800 | A | 1'57"50 |
2005-081 | P.Galileo | 4a.+ | 7 | 1200 | A | 1'11"36 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.