Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-114 | P.Mijas Semanal | 2a.NC | 4 | 900 | A | 0'52"33 |
2005-115 | P-3.40 TV Mijas | 4a.+ | 7 | 2400 | A | 2'40"40 |
2005-116 | P.Consejería de Turismo de A. | 3a.NG | 10 | 1200 | A | 1'11"11 |
2005-117 | P.Unicaja | 3a.+ | 6 | 1000 | A | 0'57"54 |
2005-118 | P.AY.de Mijas-Casa Museo | 3a.+ | 11 | 1650 | A | 1'43"53 |
2005-119 | P.Consejería de Deportes de A. | 3a.+ | 8 | 1650 | A | 1'44"45 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.