Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-134 | G.P.Junta de Andalucía | 4a.+ | 10 | 1800 | A | 1'54"84 |
2005-135 | G.P.Consejería de Turismo de A | 3a.+ | 9 | 2100 | A | 2'10"03 |
2005-136 | P.Homenaje a Antonio Andrade | 3a.+ | 13 | 2100 | A | 2'09"28 |
2005-137 | P.Ayuntamiento de Mijas - Tur | 3a. | 10 | 2100 | A | 2'10"51 |
2005-138 | Mijas Cup | 4a.+ | 13 | 2400 | A | 2'35"92 |
2005-139 | G.P.Costa del Sol | y3a. | 11 | 2100 | A | 2'08"45 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.