Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-144 | P.Henipa Seguridad | 2a.NG | 4 | 1000 | V | 0'59"65 |
2005-145 | P.Dual Sea | 3a.+ | 6 | 1600 | V | 1'39"13 |
2005-146 | P.As.del la Prensa Dep.de Sev. | 3a.+ | 7 | 1600 | V | 1'39"16 |
2005-147 | P.Restaurante Fonti | 3a.NG | 8 | 2200 | V | 2'19"21 |
2005-148 | G.P.Excma.Diputaciób P.de S. | 4a.+ | 9 | 1600 | V | 1'37"07 |
2005-149 | P.Rubric | 4a.+ | 6 | 2200 | V | 2'21"03 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.