Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-182 | P.Barilone | 2a.N.C. | 5 | 1000 | A | 0'59"86 |
2005-183 | P.Takala | y3a.+ | 4 | 1650 | A | 1'45"73 |
2005-184 | P.Ifniri | 4a.+ | 5 | 1800 | A | 1'55"97 |
2005-185 | P.Quinault | 4a.+ | 5 | 1800 | A | 1'56"43 |
2005-186 | P.Hip.Costa del Sol | 4a.+ | 4 | 2400 | A | 2'38"35 |
2005-187 | P.Chamartín | 3a. | 5 | 1650 | A | 1'44"90 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.