Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1998-140 | P.Ocaso Seguros | 2a.NG | 8 | 1300 | V | 1'22"50 |
1998-141 | P.Telenorte | y3a.+ | 8 | 2000 | V | 2'10"12 |
1998-142 | P.ETB | 3a.+ | 9 | 1600 | V | 1'42"00 |
1998-143 | P.Urdiñ Irratia | 3a.+ | 10 | 1600 | V | 1'42"56 |
1998-144 | Criterium Internacional | 2a. | 10 | 1600 | V | 1'42"06 |
1998-145 | P.Coca Cola | 3a.+ | 12 | 1600 | V | 1'42"08 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.