Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-247 | P.Majestic TV | 2a.NG | 8 | 1000 | A | 0'59"83 |
2005-248 | P.Majestic Seguridad | 4a.+ | 7 | 1650 | A | 1'46"37 |
2005-249 | P.Majestic Proper | 3a.NG | 9 | 2100 | A | 2'13"12 |
2005-250 | P.REM Radio FM | 4a.+ | 8 | 1650 | A | 1'45"01 |
2005-251 | P.Carera E.Corp. | 3a.+ | 6 | 2400 | A | 2'38"31 |
2005-AA02 | P.II carrera Selectiva A.A. | 3a. | 5 | 1800 | A | 2'04"13 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.