Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-252 | P.Revira H.A Galopar | 2a. | 5 | 1400 | V | 1'27"78 |
2005-253 | P.Herri Irratia | 3a.+ | 7 | 2200 | V | 2'30"00 |
2005-254 | P.Coca Cola | 3a. | 5 | 1400 | V | 1'26"14 |
2005-255 | P.Telenorte | 3a.+ | 9 | 2200 | V | 2'23"40 |
2005-256 | P.PPC Medio Ambiente | 4a.+ | 11 | 1400 | V | 1'25"58 |
2005-257 | P.AEGRI | 3A.+ | 11 | 1600 | V | 1'37"25 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.