Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-262 | P.P.H.Mesón de Valdepeñas | 3a.+ | 7 | 3000 | V | 3'18"03 |
2005-263 | P.Euskadi Irratia | 3a.+ | 8 | 1600 | V | 1'38"73 |
2005-264 | Criterium Nacional | 2a.N | 10 | 1400 | V | 1'28"51 |
2005-265 | P.Restaurante Tenis Ondarreta | 3a.+ | 9 | 1600 | V | 1'36"47 |
2005-266 | P.Bingo Londres | 3a.+N | 7 | 2000 | V | 2'04"75 |
2005-267 | P.Fco.J.Salas | 3a.+ | 9 | 2200 | V | 2'20"10 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.