Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-293 | P.Habit | 2a. | 4 | 1100 | A | 1'06"66 |
2005-294 | P.Stania | 3a.+ | 6 | 1650 | A | 1'46"97 |
2005-295 | P.Trian | 3a.+ | 7 | 1650 | A | 1'45"69 |
2005-296 | P.Raiponce | 3a.+ | 6 | 1200 | A | 1'10"29 |
2005-297 | P.Nimbo | 4a.+ | 4 | 2100 | A | 2'15"77 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.