Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-353 | P.Onda Cero | 2a. | 5 | 1500 | V | 1'36"81 |
2005-354 | P.De la Fegentri | 3a.+ | 8 | 2200 | V | 2'28"12 |
2005-355 | P.Construcciones Erga | 3a | 10 | 2000 | V | 2'08"68 |
2005-356 | P.S.C.de Salucar de B. | 3a.+ | 13 | 1600 | V | 1'40"41 |
2005-357 | G.P.de San Sebastián | 3a.+ | 8 | 2800 | V | 3'12"14 |
2005-358 | P.Zumy | 3a.+ | 15 | 1600 | V | 1'42"23 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.