Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-402 | P.Memorial L.A.Núñez | y3a.+ | 14 | 1600 | V | 1'40"68 |
2005-403 | P.Expansión | 3a.+ | 15 | 2000 | V | 2'07"53 |
2005-404 | P.Biotherm Homree | 3a.+ | 10 | 2200 | V | 2'17"59 |
2005-405 | P.Loto Turf | 3a.+ | 12 | 2200 | V | 2'20"06 |
2005-406 | Gran Criterium | 2a. | 16 | 1600 | V | 1'40 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.