Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2006-049 | P.Diario AS | y3a.NG | 9 | 1650 | A | 1'48"52 |
2006-050 | P.Club H.Hipódromo C.del Sol | 4a.+ | 10 | 2100 | A | 2'17"34 |
2006-051 | P.Grupo A.G. | Y4a.+ | 8 | 1650 | A | 1'45"85 |
2006-052 | P.Loto Turf | 4a.+ | 11 | 2100 | A | 2'15"17 |
2006-053 | P.Novasoft | 3a.+ | 13 | 1200 | A | 1'12"36 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.