Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2006-064 | P.Consejería de Tur.y Dep. | 4a.+ | 9 | 2100 | A | 2'16"28 |
2006-065 | P.Turismo Andaluz | y3a. | 8 | 1650 | A | 1'47"66 |
2006-066 | P.Unicaja | 4a.+ | 12 | 1650 | A | 1'48"20 |
2006-067 | P.Loto Turf | 4a.+ | 11 | 1650 | A | 1'48"37 |
2006-068 | Mijas Cup | 4a.+ | 19 | 2400 | A | 2'45"36 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.