Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2006-092 | P.Inmobiliaria Sando | 4a.+ | 9 | 2200 | V | 2'22"40 |
2006-093 | P.Expansión | 4a.+ | 11 | 1600 | V | 1'39"23 |
2006-094 | P.Biotherm Homme | 3a. | 5 | 1600 | V | 1'40"92 |
2006-095 | P.Loto Turf | 4a.+ | 11 | 1600 | V | 1'38"15 |
2006-096 | P.Caja Madrid | 3a.NG | 20 | 2000 | V | 2'09"33 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.