Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2006-132 | P.Manola | y3a. | 9 | 2100 | V | 2'13"42 |
2006-133 | P.Expansión | 3a.NG | 16 | 1750 | V | 1'46"79 |
2006-134 | P.Sherman | 4a.+ | 12 | 1600 | V | 1'38"21 |
2006-135 | P.Loto Turf | 4a.+ | 10 | 1600 | V | 1'38"19 |
2006-136 | P.Caja Madrid | 4a.+ | 10 | 2200 | V | 2'16"35 |
2006-137 | P.Francisco Jaquotot | 3a.+ | 14 | 1300 | V | 1'18"59 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.