Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2006-170 | P.Kashwan | 2a.N.NG | 9 | 900 | V | 0'55"26 |
2006-171 | P.Expansión | 3a.+ | 12 | 1200 | V | 1'10"28 |
2006-172 | P.Schroders | 3a.+ | 18 | 1600 | V | 1'40"23 |
2006-173 | P.Loto Turf | 3a.+ | 12 | 1600 | V | 1'39"02 |
2006-174 | Derby | 3a. | 12 | 2400 | V | 2'38"93 |
2006-AA01 | P.As.E.de Criadores de AA | 3a | 6 | 1600 | V | 1'49"44 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.