Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2006-252 | P.Telenorte | 3a | 6 | 2200 | V | 2'21"00 |
2006-254 | P.Burunda DJ | 2a.NG | 13 | 1400 | V | 1'27"50 |
2006-255 | P.Frigo | 3a.+ | 11 | 1500 | V | 1'32"07 |
2006-256 | P.FCC Medio Ambiente | 4a.+ | 11 | 2200 | V | 2'19"69 |
2006-257 | P.Herri Irratia | 3a.+ | 17 | 1500 | V | 1'35"30 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.