Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2006-309 | P.Hotel Maria Cristina | 3a.+ | 9 | 2000 | V | 2'04"66 |
2006-310 | P.Teusa | 2a.NG | 12 | 1300 | V | 1'17"33 |
2006-311 | P.Dana-Ona R. | 3a.+ | 7 | 2200 | V | 2'23"50 |
2006-312 | P.Garbera | 3a.+ | 9 | 1500 | V | 1'33"67 |
2006-313 | Copa de Oro de S.S. | 3a.+ | 14 | 2400 | V | 2'30"65 |
2006-314 | P.Ay.de Lasarte-Oria | 3a.+ | 10 | 1500 | V | 1'35"00 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.