Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2006-351 | P.CPC Consultores de P. | 3a.N | 13 | 2000 | V | 2'06"51 |
2006-352 | P.Subastas Ag.Zraq | 2a.NG | 13 | 1200 | V | 1'13"90 |
2006-353 | P.SAAB-Autogelkor | 3a.+ | 9 | 1200 | V | 1'13"23 |
2006-354 | P.Loto Turf | 3a.+ | 11 | 2400 | V | 2'32"62 |
2006-355 | P.Endesa | Y.3a.+ | 15 | 1600 | V | 1'38"62 |
2006-356 | P.Fontanería Molina | 3a.+ | 10 | 2400 | V | 2'34"10 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.