Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2006-391 | P.Bang & Olufsen | 2a.N.NG | 20 | 1400 | V | 1'25"80 |
2006-392 | P.Expansión | 3a.+ | 16 | 1750 | V | 1'48"36 |
2006-393 | Gran Criterium | 2a. | 6 | 1600 | V | 1'37"22 |
2006-394 | P.Loto Turf | 3a.+ | 11 | 1750 | V | 1'48"02 |
2006-395 | P.Carlos Sobrino | y2a. | 10 | 1400 | V | 1'25"84 |
2006-396 | P.Chamartín | 3a.+ | 13 | 1200 | V | 1'11"21 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.