Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2006-423 | P.Bang & Olufsen | y.3a.+ | 5 | 1600 | V | 1'48"40 |
2006-424 | P.Expansión | 2a. | 15 | 1400 | V | 1'31"94 |
2006-425 | P.Mozar G.I. | 3a.+ | 17 | 2200 | V | 2'31"54 |
2006-426 | P.Loto Turf | 3a.+ | 12 | 2200 | V | 2'30"60 |
2006-427 | P.Antonio Blasco | 2a.+ | 13 | 1400 | V | 1'29"70 |
2006-428 | P.Sultán el Yago | 3a. | 15 | 1400 | V | 1'32"70 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.