Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2006-433 | P.Turismo de Galicia | 3a.+ | 10 | 1400 | V | 1'29"01 |
2006-434 | P.Expansión | 2a. | 14 | 1600 | V | 1'43"58 |
2006-435 | P.New Urban Concept | 3a.+ | 19 | 1750 | V | 1'54"15 |
2006-436 | P.Loto Turf | 3a.+ | 10 | 1750 | V | 1'52"31 |
2006-437 | P.Villamejor | 3a. | 12 | 2600 | V | 2'51"34 |
2006-438 | P.AEPCC | 2a.+ | 13 | 1000 | V | 1'00"04 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.