Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2006-461 | P.As.Prensa Deportiva | 3a.+ | 11 | 2200 | V | 2'20"47 |
2006-462 | P.AEGRI | 3a.+ | 9 | 1600 | V | 1'39"18 |
2006-463 | P.L.S.Arquitectos | 2a.NG | 16 | 1600 | V | 1'40"13 |
2006-464 | P.Loto Turf | 3a.+ | 10 | 2200 | V | 2'19"19 |
2006-465 | P.Grupo Baremo 80 | 3a.+ | 9 | 1000 | V | 0'55"94 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.