Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2007-481 | P.Nespresso | c2a.NG | 20 | 1600 | V | 1'42"91 |
2007-482 | P.Nozar | 3a.+ | 17 | 1400 | V | 1'28"37 |
2007-483 | P.Biotherm H. | 3a.+ | 19 | 1400 | V | 1'27"585,6 |
2007-484 | P.Loto Turf | 2a. | 12 | 1400 | V | 1'28"59 |
2007-485 | P.Gladiateur | 3a.+ | 13 | 3000 | V | 3'20"55 |
2007-486 | P.La Cibeles | y2a.NG | 17 | 1600 | V | 1'42"68 |
2007-487 | P.Indian Prince | 3a.+ | 16 | 2200 | V | 2'21"17 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.