Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-001 | P.Cajasol | 3a.N | 7 | 1800 | V | 1'58"13 |
2008-002 | P.L.S.Arquitectos | 3a. | 8 | 1600 | V | 1'42"34 |
2008-003 | P.H.C.Y P.de España | 4a.+ | 9 | 2100 | V | 2'19"81 |
2008-004 | P.Loto Turf | 4a.+ | 10 | 2100 | V | 2'17"49 |
2008-005 | P.Dip.Prov.de Sevilla | 4a.+ | 7 | 1500 | V | 1'33"25 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.