Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-106 | P.Construcciones Hnos.Carrajio SA | 4a.+ | 6 | 2200 | A | 2'33"40 |
2008-107 | P.Copasa | 3a.+N. | 10 | 1600 | A | 1'43"60 |
2008-108 | P.Caixanova | 4a.+ | 14 | 1800 | A | 1'57"10 |
2008-109 | P.Loto-Turf | 4a.+ | 12 | 2200 | A | 2'30"80 |
2008-110 | P.MAPA | 3a.N.NG. | 11 | 2200 | A | 2'33"10 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.