Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-111 | P.MAPA | 3a.+N. | 8 | 1400 | V | 1'25"70 |
2008-112 | P.Chequemotiva | 4a.+ | 14 | 1400 | V | 1'24"26 |
2008-113 | P.Goresbridge B.U.S. | 4a.+ | 20 | 1750 | V | 1'46"05 |
2008-114 | P.Loto Turf | 4a.+ | 12 | 1750 | V | 1'46"20 |
2008-115 | P.Cimera | c3a. | 12 | 1600 | V | 1'37"16 |
2008-116 | P.Sexta Avenida | 3a. | 14 | 2000 | V | 2'07"36 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.