Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1999-077 | P.Aughton Consulting | 2a.NG | 4 | 1200 | V | 1'18"20 |
1999-078 | P.Aso.de Propietarios de C.de C. | 3a.NG | 17 | 1600 | V | 1'40"20 |
1999-079 | P.Diario Marca | 3a. | 12 | 2000 | V | 2'07"40 |
1999-080 | P.E.T.B. | 3a.+ | 17 | 2000 | V | 2'05"40 |
1999-081 | P.La Perla | 4a.+ | 9 | 2300 | V | 2'28"20 |
1999-082 | P.Viajes Dublín | 3a.+ | 16 | 2000 | V | 2'08"20 |
1999-083 | P.C.D.Poni Pottuk | 3a.+ | 20 | 2000 | V | 2'09"10 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.