Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-148 | P.Chequemotva | 2a.NG. | 12 | 900 | V | 0'54"80 |
2008-149 | P.MAPA | 3a.+N | 16 | 2200 | V | 2'25"60 |
2008-150 | P.Corpa | 4a.+ | 11 | 2600 | V | 2'50"00 |
2008-151 | P.Loto Turf | 3a.+ | 12 | 1600 | V | 1'42"00 |
2008-152 | Oaks | y3a. | 14 | 2200 | V | 2'23"91 |
2008-153 | P.Nespresso | 3a.+ | 20 | 1600 | V | 1'43"02 |
2008-154 | P.Teresa | 3a.NG. | 20 | 2000 | V | 2'11"71 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.