Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-252 | P.MAPA | 3a.+N | 5 | 2000 | V | 2'06"68 |
2008-253 | P.Frigo (Am-Ge) | 3a.+ | 7 | 2200 | V | 2'21"59 |
2008-254 | P.Localia Gipuzkoa | 3a.+ | 10 | 3000 | V | 3'17"82 |
2008-255 | P.Desinghouses | 3a.+ | 12 | 1600 | V | 1'34"32 |
2008-256 | Criterium Nacional | 2a.N | 16 | 1400 | V | 1'27"85 |
2008-257 | P.Peña H.Donostiarra | 3a.+ | 15 | 1600 | V | 1'39"12 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.