Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-302 | P.S.Induscreen (Am-Ge) | 3a.+ | 5 | 2200 | V | 2'27"07 |
2008-303 | P.Sorogain R.H. | 3a.+N | 8 | 1600 | V | 1'41"05 |
2008-304 | P.Irish Th.Marketing | 2a.NG | 8 | 1200 | V | 1'18"15 |
2008-305 | P.Loto Turf | 3a.+ | 12 | 2000 | V | 2'11"75 |
2008-306 | Criterium Internacional | 2a. | 9 | 1600 | V | 1'41"20 |
2008-307 | P.Lanzamiento Quinté | 3a.+ | 7 | 2000 | V | 2'10"53 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.