Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-333 | P.Eurostars | 4a.+ | 5 | 2400 | A | 2'45"07 |
2008-334 | P.Nespresso | 3a.NG | 6 | 2400 | A | 2'49"51 |
2008-335 | P.Winchester | 3a.+ | 7 | 1600 | A | 1'49"84 |
2008-336 | P.Loto Turf | 3a.+ | 11 | 1600 | A | 1'46"31 |
2008-337 | P.Air France-KLM | 3a.+ | 8 | 1800 | A | 2'02"47 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.