Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1999-093 | P.Diario de Andalucia | 11 | 1400 | A | 1'44"00 | |
1999-094 | P.Valtocado | 10 | 2200 | A | 2'44"00 | |
1999-095 | P.Entrerrios | 10 | 2200 | A | 2'43"00 | |
1999-096 | P.La Alqueria (Am-Ge) | 12 | 1200 | A | 1'22"00 | |
1999-097 | P.La Cala de Mijas | 10 | 1400 | A | 1'44"00 | |
1999-098 | P.Las Lagunas (Venta) | 12 | 1800 | A | 2'10"00 | |
1999-AA04 | P.Yeguada El Tepeyac | 4a.+ | 10 | 1400 | A | 1'48"16 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.