Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-361 | P.Nespresso | 3a.+ | 8 | 1100 | A | 1'13"52 |
2008-362 | P.MAPA | 3a.N | 8 | 1800 | A | 2'02"54 |
2008-363 | P.Eurostars Hotels | 3a.+ | 7 | 1100 | A | 1'11"28 |
2008-364 | P.Loto Turf (Am-Gen) | 3a.+ | 9 | 2400 | A | 2'46"02 |
2008-365 | P.Air France-KLM | 3a.+ | 7 | 1600 | A | 1'44"50 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.